<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HartzBote &#187; ALG II-Sanktionen</title>
	<atom:link href="http://www.hartzbote.de/stichworte/alg-ii-sanktionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartzbote.de</link>
	<description>Infos zu Grundsicherung &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monatlich 69.000 Sanktionen für ALG II-Empfänger</title>
		<link>http://www.hartzbote.de/monatlich-69-000-sanktionen-fuer-alg-ii-empfaenger-41080</link>
		<comments>http://www.hartzbote.de/monatlich-69-000-sanktionen-fuer-alg-ii-empfaenger-41080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rechtslupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II-Sanktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzbote.de/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Monatlich werden 69.000 Sanktionen nach dem SGB II verhängt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag hervorgeht. Die durchschnittliche Höhe der Leistungskürzungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch betrug im vergangenen Jahr 125 €. Die wichtigsten Sanktionsgründe waren: Meldeversäumnisse, § 32 SGB II (41.500 Fälle), die Verletzung einer Pflicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartzbote.de/monatlich-69-000-sanktionen-fuer-alg-ii-empfaenger-41080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungskürzung ohne konkrete Rechtsfolgenbelehrung</title>
		<link>http://www.hartzbote.de/leistungskuerzung-ohne-konkrete-rechtsfolgenbelehrung-4506</link>
		<comments>http://www.hartzbote.de/leistungskuerzung-ohne-konkrete-rechtsfolgenbelehrung-4506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rechtslupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II-Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Eingliederungsvereinbarung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzbote.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Eine Leistungskürzung im ALG II-Bezug wegen Verstoßes gegen die Eingliederungsvereinbarung darf nur nach konkreter Belehrung über die Rechtsfolgen gekürzt werden. Eine abstrakte Katalog-Belehrung per Formblatt reicht nicht aus. Mit dieser Begründung ordnete jetzt das Sozialgericht Dortmund in einem Eilverfahren die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen einen Sanktionsbescheid an, mit dem die Leistungen für einen 52-jährigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartzbote.de/leistungskuerzung-ohne-konkrete-rechtsfolgenbelehrung-4506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsaufgabe im laufenden ALG II-Bezug</title>
		<link>http://www.hartzbote.de/arbeitsaufgabe-im-laufenden-alg-ii-bezug-4502</link>
		<comments>http://www.hartzbote.de/arbeitsaufgabe-im-laufenden-alg-ii-bezug-4502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rechtslupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II-Sanktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzbote.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Hamburg ist das Arbeitslosengeld II auch dann in einer ersten Stufe um 30% der nach § 20 SGB II maßgebenden Regelleistung abzusenken, in denen erwerbsfähige Hilfebedürftige während des Bezuges von Leistungen nach dem SGB II eine selbst gesuchte und zumutbare Beschäftigung aufgeben und damit die Voraussetzungen einer Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartzbote.de/arbeitsaufgabe-im-laufenden-alg-ii-bezug-4502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldepflicht auch bei Krankheit</title>
		<link>http://www.hartzbote.de/meldepflicht-auch-bei-krankheit-4310</link>
		<comments>http://www.hartzbote.de/meldepflicht-auch-bei-krankheit-4310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rechtslupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II-Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Meldepflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzbote.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Auf Aufforderung seines Grundsicherungsträgers muss sich ein ALG II-Bezieher dort melden. Nach einem aktuellen Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz gilt dies auch dann, wenn er arbeitsunfähig erkrankt ist, solange nur seine Erkrankung dies irgendwie zulässt. In dem jetzt vom Landessozialgericht Rheinland-Pfalz entschiedenen Rechtsstreit war ein Leistungsempfänger Aufforderungen des Leistungsträgers, sich zur Besprechung seines Bewerberangebots in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartzbote.de/meldepflicht-auch-bei-krankheit-4310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.733 erfolgreiche Klagen gegen ALG II-Sanktionen im Jahr 2008</title>
		<link>http://www.hartzbote.de/3-733-erfolgreiche-klagen-gegen-alg-ii-sanktionen-im-jahr-2008-4288</link>
		<comments>http://www.hartzbote.de/3-733-erfolgreiche-klagen-gegen-alg-ii-sanktionen-im-jahr-2008-4288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rechtslupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II-Sanktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartzbote.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Den Empfängern von Arbeitslosengeld II wurden im Jahr 2008 in insgesamt 789.000 Fällen die Leistungen gekürzt. Wie sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Deutschen Bundestag ergibt wurden Sanktionen in 256.000 Fällen gegenüber unter 25-Jährigen und in 533.000 Fällen gegenüber Ältere verhängt. Davon sind 61% bei den unter 25-Jährigen, 51,6% bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hartzbote.de/3-733-erfolgreiche-klagen-gegen-alg-ii-sanktionen-im-jahr-2008-4288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

